巴西
阿根廷
法国
英格兰
德国
西班牙
| 对阵 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 巴西 vs 塞尔维亚 | 1.40 | 4.80 | 7.50 |
| 阿根廷 vs 乌拉圭 | 1.65 | 3.75 | 5.20 |
| 法国 vs 荷兰 | 1.95 | 3.40 | 3.80 |
| 英格兰 vs 意大利 | 2.10 | 3.20 | 3.60 |
| 德国 vs 日本 | 1.50 | 4.20 | 6.50 |
| 西班牙 vs 葡萄牙 | 2.30 | 3.10 | 3.25 |
体育彩票世界杯赔表率是依据球队实力、历史战绩、球员状态、投注分布等综合计算。通常低赔代表热门,但高赔往往有惊喜。建议关注小组赛第二轮后的赔率波动,往往更真实。
未满18周岁不得购买体育彩票。每一注彩票都蕴含公益力量。